
COMPANY MESSAGE
創業以来80余年、
さらなる進化で未来をつくる。
会社概要
| 商号 | 株式会社 浅羽製作所 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目6番41号 芝浦クリスタル品川5階 |
| 創業 | 昭和9年(1934年)3月 |
| 資本金 | 3,500万円 |
| 役員 | 代表取締役 武藤 康史 |
| 従業員数 | 135名(2025年10月1日現在) |
| 主要株主 | 武藤康史、武藤章弘、武藤京子、淺羽茂、他 |
| 取先銀行 | みずほ銀行 浜松町支店 |
| 保有資格 | ISO9001認証 建設業許可 |
| 有資格者 | 1級土木施工管理技士 1名 |
会社沿革
| 1934年 3月 | 浅羽製作所を創業、事務所を中央区銀座に置く |
|---|---|
| 1950年 10月 | 株式会社浅羽製作所を設立 |
| 1955年 9月 | 本社を港区浜松町に移転 |
| 1957年 9月 | 大森工場完成 |
| 1962年 1月 | 大森工場、日本工業規格JIS認定取得 |
| 1969年 11月 | 大森工場を新築移転(約2,900㎡) |
| 1970年 3月 | 資本金3,500万円に増資 |
| 1978年 4月 | 株式会社アサバ設立 |
| 1981年 9月 | 八日市場工場完成(敷地約9,000㎡、建屋約1,600㎡) |
| 1984年 10月 | 創業50周年 |
| 1985年 11月 | シンガポール地下鉄工事材料納入。海外進出開始 |
| 1993年 3月 | 旭工場(現在の旭物流センター)完成(敷地約5,000㎡、建屋約1,200㎡) |
| 1999年 11月 | SCI (タイ)と技術提携 |
| 2003年 7月 | エイショウトレーディング株式会社設立 |
| 2006年 3月 | 巻付グリップにおいてPREFORMED LINE PRODUCTSと日本市場における販売代理店契約を締結 |
| 2006年 5月 | 香港に浅羽製作所有限公司設立。資本金4,000万円、 中国深圳工場完成 |
| 2008年 10月 | 株式会社アサバを合併 |
| 2011年 11月 | 那須事業所を開設 |
| 2013年 9月 | Asaba Vietnam Manufacturing Co., Ltd 設立(100%子会社) |
| 2014年 9月 | 本社を港区港南(現在の本社)に移転 |
| 2017年 11月 | 阿見事業所を開設、那須事業所を閉鎖 |
| 2019年 4月 | 株式会社オカダプレスを100%子会社化 |
| 2020年 1月 | エイショウトレーディング株式会社を株式会社アサバに社名変更 株式会社オカダプレスを株式会社アサバテックに社名変更 |
会社組織
営業
| 鉄道営業部 | tel.03-6433-1034 |
|---|---|
| 情報通信営業部 | tel.03-6433-1035 |
| 道路インフラ営業部 | tel.03-6433-1036 |
| 電力営業部 | tel.03-6433-1036 |
| 開発営業部 | tel.03-6433-1037 |
| 札幌支店 | tel.011-232-0053 |
| 仙台支店 | tel.022-256-1245 |
| 名古屋支店 | tel.050-3668-7821 |
| 大阪支店 | tel.06-6479-4880 |
| 福岡支店 | tel.050-3523-1530 |
管理・間接
| 調達部 | tel.03-6433-1038 |
|---|---|
| 技術部 | tel.03-6433-1039 |
| 品質保証部 | tel.03-6433-1040 |
| 生産技術部 | tel.03-6433-1041 |
| 経営企画室 | tel.03-6433-1031 |
| 人事総務部 | tel.03-6433-1031 |
| 財務グループ | tel.03-6433-1032 |
| 情報システムグループ | tel.03-6433-1237 |
海外事業
| 海外事業室 | tel.03-6433-1047 |
|---|
生産管理部 / 工場・物流・倉庫
| 八日市場工場 | tel.0479-73-6530 |
|---|---|
| 旭物流センター | tel.0479-62-5081 |
| 阿見事業所 | tel.029-846-0132 |
グループ会社
| 株式会社 アサバ | tel.03-6433-1046 |
|---|---|
| 株式会社 アサバテック | tel.028-662-2559 |
| アサバベトナム | tel.(+84)251.3514-190/91/92 |